NPP耐普蓄電池高功率系列:
容量范圍:21W~510W/cell(25°C)
電壓范圍: 12V
自放電率低:25°C,低于2%每月
超過2C的大電流放電性能優越
密封反應率高:大于98%
適用環境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
耐普蓄電池高功率系列應用領域:
控制系統
電動玩具,電動工具
應急燈,應急照明系統
備用電力電源,UPS
電力系統,電信設備
消防和安全防衛系統,報警系統
鐵路系統以及發電站等
耐普蓄電池高功率系列特性:
電池工作產生的內壓小
正負極板都是含鉛含鈣的錫合金
能量密度大,輸出功率高
電池一致性良好
大電流放電能力強
電池型號 | 電壓(V) | 15min.Rate容量(Watts/cell) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子類型 | 端子位置 |
---|
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
HR1280W-FR | 12 | 80 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T12 | D |
HR12110W-FR | 12 | 110 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | T14 | D |
HR12150W-FR | 12 | 150 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | C |
HR12160W-FR | 12 | 160 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
HR12250W-FR | 12 | 250 | 70 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
HR12280W-FR | 12 | 280 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12330W-FR | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12390W-FR | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12420W-FR | 12 | 420 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12475W-FR | 12 | 475 | 135 | 342 | 172 | 280 | 285 | T16 | C |
HR12720W-FR | 12 | 720 | 220 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
HR12800W-FR | 12 | 800 | 230 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
?

原創文章,作者:NPP耐普蓄電池,如若轉載,請注明出處:http://www.echometal.cn/20240722/103.shtml