與鉛酸技術相比,NPP動力磷酸鋰鐵蓄電池在特性上提供了改進。由于極端的周期和日歷壽命,LFP系列是您應用程序的優秀長期投資。功能強大、重量輕、安全、智能,LFP電池讓你現在就可以存儲備用電能!
NPP 耐普蓄電池產品特點:
容量范圍: 5Ah ~ 400Ah
電壓等級: 12.8V
設計壽命長: 20年(取決于循環次數)
循環壽命長
重量輕: 比VRLA輕70%
快充: 0.5CA,快充近2小時
每月自放電: 25℃(28天)≤1%
智能BMS
工作溫度范圍: -10℃~ + 55℃
推薦使用溫度: 25℃
觸摸屏: 顯示參數和設置
藍牙、RS485通訊選項
耐普蓄電池應用:
太陽能和風能存儲
UPS不間斷電源
數據中心
電信
電力系統
電動汽車
應急燈
通用設備
熱銷型號:
2V 12Ah M7 case 151x65x97mm
12V 100Ah M100 case 330x171x215mm
12V 150Ah M100 case 483x170x240mm
12V 200Ah M100 case 406x174x207mm
型號 | 產品編碼 | 電壓 (V) | 容量 (Ah) | 放電電流 (A) | 截止放電電流 (A) | 電能 (Wh) | 尺寸 L*W*H(mm) | Weight (Kg) |
---|
LFP12.8-6 | NSFD006Q20 | 12.8 | 6.0 | 10.0 | 50.0 | 76.8 | 152*65*85 | 0.92 |
LFP12.8-12 | NSFD012Q20 | 12.8 | 12.0 | 20.0 | 80.0 | 153.6 | 152*98*97 | 1.5 |
LFP12.8-18 | NSFD018Q10 | 12.8 | 18.0 | 20.0 | 80.0 | 230.4 | 181*76*165 | 2.5 |
LFP12.8-24 | NSFD024Q10 | 12.8 | 24.0 | 30.0 | 110.0 | 307.2 | 181*76*165 | 3.2 |
LFP12.8-30 | NSFD030Q10 | 12.8 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 384.0 | 194*132*170 | 4.0 |
LFP12.8-50 | NSFDO50Q10 | 12.8 | 50.0 | 50.0 | 180.0 | 640.0 | 198*166*170 | 6.3 |
LFP12.8-80 | NSFDO82Q10 | 12.8 | 80.0 | 80.0 | 280.0 | 1049.6 | 260*168*209 | 10.5 |
LFP12.8-100 | NSFD100Q10 | 12.8 | 100.0 | 100.0 | 320.0 | 1280.0 | 330*172*215 | 12.8 |
LFP12.8-150 | NSFD150Q10 | 12.8 | 150.0 | 150.0 | 450.0 | 1920.0 | 406*174*207 | 18.7 |
LFP12.8-200 | NSFD200Q10 | 12.8 | 200.0 | 200.0 | 600.0 | 2560.0 | 483*170*240 | 23.0 |
LFP12.8-280 | NSFD280QC5 | 12.8 | 280.0 | 150.0 | 450.0 | 3584.0 | 522*240*218 | 34.4 |
LFP25.6-6 | NSFE006Q20 | 25.6 | 6.0 | 20.0 | 80.0 | 153.6 | 181*76*165 | 3.1 |
LFP25.6-12 | NSFEO12Q20 | 25.6 | 12.0 | 20.0 | 80.0 | 307.2 | 181*76*165 | 3.1 |
LFP25.6-18 | NSFEO20Q10 | 25.6 | 18.0 | 20.0 | 80.0 | 460.8 | 198*166*170 | 5.0 |
LFP25.6-24 | NSFE024Q10 | 25.6 | 24.0 | 20.0 | 80.0 | 614.4 | 198*166*170 | 6.0 |
LFP25.6-30 | NSFEO30Q10 | 25.6 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 768.0 | 198*166*170 | 7.2 |
LFP25.6-50 | NSFEO50Q10 | 25.6 | 50.0 | 50.0 | 150.0 | 1280.0 | 330*172*215 | 12.2 |
LFP25.6-80 | NSFEO80Q10 | 25.6 | 80.0 | 80.0 | 280.0 | 2099.2 | 406*174*207 | 18.8 |
LFP25.6-100 | NSFE100Q10 | 25.6 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 2560.0 | 483*170*240 | 22.4 |
LFP25.6-150 | NSFE150Q10 | 25.6 | 150.0 | 150.0 | 450.0 | 3840.0 | 522*240*218 | 35.6 |
LFP25.6-200 | NSFE200Q10 | 25.6 | 200.0 | 200.0 | 600.0 | 5120.0 | 522*240*218 | 43.4 |
* LFP系列包括但不限于上述型號!請聯系我們了解更多信息。

原創文章,作者:NPP耐普蓄電池,如若轉載,請注明出處:http://www.echometal.cn/20240722/110.shtml