NPP耐普蓄電池前置端子系列:
容量范圍:50Ah-180Ah(25°C)
電壓范圍: 12V
自放電率低:25°C,低于1.5%每月
長設計壽命:25攝氏度,浮充壽命12年
密封反應率高:大于98%
適用環境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
耐普蓄電池前置端子系列設計特性:
長使用壽命
標準尺寸,安裝更便捷
后期維護方便
極強的放電恢復能力
適用多個場景
應用領域:
- 控制系統
- 電動玩具,電動工具
- 應急燈,應急照明系統
- 備用電力電源,UPS
- 電力系統,電信設備
- 消防和安全防衛系統,報警系統
- 鐵路系統以及發電站等
| 電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | NPP | 耐普 | 端子類型 | 端子位置 |
|---|
| 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | |||||
| FT12-50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
| FT12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
| FT12-75 | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | T14 | E |
| FT12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E |
| FT12-105 | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | T16 | E |
| FT12-125 | 12 | 125 | 550 | 105 | 315 | 315 | T18 | E |
| FT12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | T16 | E |
| FT12-155 | 12 | 155 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
| FT12-180 | 12 | 180 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
| FT12-170 | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E |
| FT12-200 | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E |


原創文章,作者:NPP耐普蓄電池,如若轉載,請注明出處:http://www.echometal.cn/20240722/78.shtml